Seçime Katılacak Partiler * | Şehir | İlçe | Mahalle | Köy |
Adalet ve Kalkınma Partisi | ADANA | 15 | 831 | 0 |
İyi Parti | ADIYAMAN | 9 | 174 | 453 |
Sol Parti | AFYONKARAHİSAR | 18 | 448 | 420 |
Büyük Birlik Partisi | AĞRI | 8 | 100 | 563 |
Memleket Partisi | AKSARAY | 8 | 157 | 175 |
Anavatan Partisi | AMASYA | 7 | 107 | 372 |
Demokratik Sol Parti | ANKARA | 25 | 1425 | 0 |
Yeniden Refah Partisi | ANTALYA | 19 | 914 | 0 |
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | ARDAHAN | 6 | 40 | 226 |
Türkiye Komünist Partisi | ARTVİN | 9 | 39 | 320 |
Anadolu Birliği Partisi | AYDIN | 17 | 671 | 0 |
Zafer Partisi | BALIKESİR | 20 | 1131 | 0 |
Halkın Kurtuluş Partisi | BARTIN | 4 | 50 | 263 |
Türkiye Komünist Hareketi | BATMAN | 6 | 136 | 288 |
Bağımsız Türkiye Partisi | BAYBURT | 3 | 28 | 170 |
Gelecek Partisi | BİLECİK | 8 | 62 | 244 |
Yeni Türkiye Partisi | BİNGÖL | 8 | 68 | 320 |
Cumhuriyet Halk Partisi | BİTLİS | 7 | 123 | 348 |
Emek Partisi | BOLU | 9 | 93 | 487 |
Hür Dava Partisi | BURDUR | 11 | 127 | 193 |
Hak ve Özgürlükler Partisi | BURSA | 17 | 1061 | 0 |
Ocak Partisi | ÇANAKKALE | 12 | 81 | 576 |
Adalet Birlik Partisi | ÇANKIRI | 12 | 96 | 371 |
Demokrat Parti | ÇORUM | 14 | 126 | 759 |
Güç Birliği Partisi | DENİZLİ | 19 | 617 | 0 |
Millet Partisi | DİYARBAKIR | 17 | 1046 | 0 |
Milli Yol Partisi | DÜZCE | 8 | 115 | 278 |
Adalet Partisi | EDİRNE | 9 | 95 | 253 |
Genç Parti | ELAZIĞ | 11 | 152 | 550 |
Aydınlık Demokrasi Partisi | ERZİNCAN | 9 | 159 | 522 |
Milliyetçi Hareket Partisi | ERZURUM | 20 | 1184 | 0 |
Türkiye İşçi Partisi | ESKİŞEHİR | 14 | 539 | 0 |
Demokrasi ve Atılım Partisi | GAZİANTEP | 9 | 781 | 0 |
Saadet Partisi | GİRESUN | 16 | 199 | 553 |
Vatan Partisi | GÜMÜŞHANE | 6 | 76 | 318 |
HAKKARİ | 5 | 56 | 125 | |
HATAY | 15 | 593 | 0 | |
IĞDIR | 4 | 36 | 162 | |
ISPARTA | 13 | 217 | 204 | |
İSTANBUL | 39 | 964 | 0 | |
İZMİR | 30 | 1294 | 0 | |
KAHRAMANMARAŞ | 11 | 710 | 0 | |
KARABÜK | 6 | 80 | 277 | |
KARAMAN | 6 | 133 | 158 | |
KARS | 8 | 57 | 381 | |
KASTAMONU | 20 | 173 | 1054 | |
KAYSERİ | 16 | 714 | 0 | |
KIRIKKALE | 9 | 88 | 185 | |
KIRKLARELİ | 8 | 108 | 179 | |
KIRŞEHİR | 7 | 67 | 252 | |
KİLİS | 4 | 90 | 138 | |
KOCAELİ | 12 | 472 | 0 | |
KONYA | 31 | 1154 | 0 | |
KÜTAHYA | 13 | 222 | 546 | |
MALATYA | 13 | 718 | 0 | |
MANİSA | 17 | 1089 | 0 | |
MARDİN | 10 | 699 | 0 | |
MERSİN | 13 | 805 | 0 | |
MUĞLA | 13 | 569 | 0 | |
MUŞ | 6 | 121 | 366 | |
NEVŞEHİR | 8 | 118 | 153 | |
NİĞDE | 6 | 139 | 131 | |
ORDU | 19 | 772 | 0 | |
OSMANİYE | 7 | 133 | 159 | |
RİZE | 12 | 208 | 347 | |
SAKARYA | 16 | 668 | 0 | |
SAMSUN | 17 | 1252 | 0 | |
SİİRT | 7 | 63 | 276 | |
SİNOP | 9 | 50 | 464 | |
SİVAS | 17 | 253 | 1233 | |
ŞANLIURFA | 13 | 1438 | 0 | |
ŞIRNAK | 7 | 91 | 196 | |
TEKİRDAĞ | 11 | 366 | 0 | |
TOKAT | 12 | 316 | 614 | |
TRABZON | 18 | 708 | 0 | |
TUNCELİ | 8 | 43 | 363 | |
UŞAK | 6 | 72 | 245 | |
VAN | 13 | 692 | 0 | |
YALOVA | 6 | 51 | 43 | |
YOZGAT | 14 | 234 | 558 | |
ZONGULDAK | 8 | 178 | 380 |
Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.